石家莊市第二十五中學(xué)2020年預(yù)算公開
五十六、石家莊市第二十五中學(xué)(初中)收支預(yù)算
收支預(yù)算總表
360057石家莊市第二十五中學(xué)(初中)  | 單位:萬(wàn)元  | |
項(xiàng)目代碼  | 預(yù)算收支項(xiàng)目  | 預(yù)算金額  | 
預(yù)算收入  | 2234.60  | |
1  | 一般公共預(yù)算撥款  | 2234.60  | 
其中:財(cái)政撥款  | 2234.60  | |
行政事業(yè)性收費(fèi)  | ||
專項(xiàng)收入  | ||
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入  | ||
政府住房基金收入  | ||
上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付  | ||
地方政府一般債務(wù)收入  | ||
其他  | ||
2  | 基金預(yù)算撥款  | |
3  | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款  | |
4  | 財(cái)政專戶核撥  | |
5  | 其他來(lái)源收入  | |
其中:事業(yè)收入  | ||
事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入  | ||
附屬單位上繳收入  | ||
經(jīng)營(yíng)收入  | ||
其他收入  | ||
預(yù)算支出  | 2234.60  | |
1  | 人員經(jīng)費(fèi)  | 2173.46  | 
2  | 日常公用經(jīng)費(fèi)  | 61.14  | 
3  | 項(xiàng)目支出  | |
4  | 其他支出  | |
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算
360057石家莊市第二十五中學(xué)(初中)  | 單位:萬(wàn)元  | |||||||
功能分類科目編碼  | 部門經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 政府經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 預(yù)算支出項(xiàng)目  | 資金來(lái)源  | ||||
合計(jì)  | 一般公共預(yù)算撥款  | 基金預(yù)算撥款  | 財(cái)政專戶核撥  | 其他來(lái)源收入  | ||||
合計(jì)  | 2173.46  | 2173.46  | ||||||
一、工資福利支出  | 1516.13  | 1516.13  | ||||||
2050203  | 30101  | 50501  | 1、基本工資  | 566.07  | 566.07  | |||
2、津貼補(bǔ)貼  | 109.50  | 109.50  | ||||||
2050203  | 30102  | 50501  | (1)地區(qū)附加津貼  | |||||
2050203  | 30102  | 50501  | (2)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼  | |||||
(3)(特殊)崗位津貼(補(bǔ)貼)  | 1.50  | 1.50  | ||||||
2050203  | 30102  | 50501  | 1)國(guó)家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無(wú)關(guān)的崗位津貼  | 1.50  | 1.50  | |||
2050203  | 30102  | 50501  | 2)國(guó)家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼  | |||||
2050203  | 30102  | 50501  | (4)規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼  | 2.71  | 2.71  | |||
2050203  | 30102  | 50501  | (5)在職人員住宅取暖補(bǔ)貼  | 73.92  | 73.92  | |||
2050203  | 30102  | 50501  | (6)在職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | 31.37  | 31.37  | |||
2050203  | 30102  | 50501  | (7)在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30102  | 50501  | (8)上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30103  | 50501  | 3、獎(jiǎng)金  | |||||
4、績(jī)效工資  | 361.02  | 361.02  | ||||||
2050203  | 30107  | 50501  | (1)基礎(chǔ)績(jī)效工資  | 229.67  | 229.67  | |||
2050203  | 30107  | 50501  | (2)獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資  | 131.35  | 131.35  | |||
2050203  | 30107  | 50501  | (3)應(yīng)納入績(jī)效工資的津貼補(bǔ)貼  | |||||
5、社會(huì)保障繳費(fèi)  | 320.55  | 320.55  | ||||||
2050203  | 30108  | 50501  | (1)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  | 148.52  | 148.52  | |||
2050203  | 30109  | 50501  | (2)職業(yè)年金繳費(fèi)  | 22.76  | 22.76  | |||
2050203  | 30110  | 50501  | (3)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | 138.14  | 138.14  | |||
2050203  | 30111  | 50501  | (4)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | |||||
2050203  | 30112  | 50501  | (5)事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30112  | 50501  | (6)大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30112  | 50501  | (7)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  | 6.49  | 6.49  | |||
2050203  | 30112  | 50501  | (8)工傷保險(xiǎn)費(fèi)  | 4.64  | 4.64  | |||
2050203  | 30112  | 50501  | (9)其他社保繳費(fèi)  | |||||
2050203  | 30113  | 50501  | 6、住房公積金  | 158.99  | 158.99  | |||
2050203  | 30114  | 50501  | 7、醫(yī)療費(fèi)  | |||||
2050203  | 30106  | 50501  | 8、伙食補(bǔ)助費(fèi)  | |||||
9、其他工資福利支出  | ||||||||
2050203  | 30199  | 50501  | (1)長(zhǎng)期聘用人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工工資  | |||||
2050203  | 30199  | 50501  | (2)長(zhǎng)期聘用人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金  | |||||
2050203  | 30199  | 50501  | (3)病假兩個(gè)月以上職工的工資  | |||||
2050203  | 30199  | 50501  | (4)其他  | |||||
二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 657.33  | 657.33  | ||||||
1、離休費(fèi)  | 28.30  | 28.30  | ||||||
2050203  | 30301  | 50905  | (1)離休金  | 9.79  | 9.79  | |||
2050203  | 30301  | 50905  | (2)離休人員補(bǔ)貼  | 7.95  | 7.95  | |||
2050203  | 30301  | 50905  | (3)離休人員特殊補(bǔ)貼  | 7.58  | 7.58  | |||
2050203  | 30301  | 50905  | (4)離休人員住宅取暖補(bǔ)貼  | 1.42  | 1.42  | |||
2050203  | 30301  | 50905  | (5)離休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | 0.74  | 0.74  | |||
2050203  | 30301  | 50905  | (6)離休人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30301  | 50905  | (7)社保開支離休人員單位負(fù)擔(dān)按月發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050203  | 30301  | 50905  | (8)社保開支離休人員單位負(fù)擔(dān)按年發(fā)放費(fèi)用  | 0.82  | 0.82  | |||
2、退休費(fèi)  | 66.80  | 66.80  | ||||||
2050203  | 30302  | 50905  | (1)退休金  | |||||
2050203  | 30302  | 50905  | (2)退休人員補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30302  | 50905  | (3)退休人員特殊補(bǔ)貼  | 5.03  | 5.03  | |||
2050203  | 30302  | 50905  | (4)退休人員住宅取暖補(bǔ)貼  | 28.99  | 28.99  | |||
2050203  | 30302  | 50905  | (5)退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | 17.99  | 17.99  | |||
2050203  | 30302  | 50905  | (6)退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30302  | 50905  | (7)社保開支退休人員單位負(fù)擔(dān)按月發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050203  | 30302  | 50905  | (8)社保開支退休人員單位負(fù)擔(dān)按年發(fā)放費(fèi)用  | 14.79  | 14.79  | |||
3、退職(役)費(fèi)  | ||||||||
2050203  | 30303  | 50905  | (1)退職生活費(fèi)  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (2)退職人員補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (3)退職人員特殊補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (4)退職人員住宅取暖補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (5)退職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (6)退職人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (7)社保開支退職人員單位負(fù)擔(dān)按月發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050203  | 30303  | 50905  | (8)社保開支退職人員單位負(fù)擔(dān)按年發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050203  | 30304  | 50901  | 4、撫恤金  | |||||
2050203  | 30305  | 50901  | 5、生活補(bǔ)助  | |||||
2050203  | 30308  | 50902  | 6、助學(xué)金  | |||||
7、獎(jiǎng)勵(lì)金  | 0.34  | 0.34  | ||||||
2050203  | 30309  | 50901  | (1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)  | 0.34  | 0.34  | |||
2050203  | 30309  | 50901  | (2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金  | |||||
2050203  | 30399  | 50999  | 8、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  | 561.89  | 561.89  | |||
日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算
360057石家莊市第二十五中學(xué)(初中)  | 單位:萬(wàn)元  | |||||||
功能分類科目編碼  | 部門經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 政府經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 預(yù)算支出項(xiàng)目  | 資金來(lái)源  | ||||
合計(jì)  | 一般公共預(yù)算撥款  | 基金預(yù)算撥款  | 財(cái)政專戶核撥  | 其他來(lái)源收入  | ||||
合計(jì)  | 61.14  | 61.14  | ||||||
1、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目  | 27.17  | 27.17  | ||||||
2050203  | 30201  | 50502  | (1)辦公費(fèi)  | 4.21  | 4.21  | |||
2050203  | 30205  | 50502  | (2)水費(fèi)  | 4.00  | 4.00  | |||
2050203  | 30206  | 50502  | (3)電費(fèi)  | 6.00  | 6.00  | |||
(4)郵電費(fèi)  | ||||||||
2050203  | 30207  | 50502  | 1)公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30207  | 50502  | 2)其他郵電費(fèi)  | |||||
2050203  | 30208  | 50502  | (5)辦公取暖費(fèi)  | |||||
2050203  | 30209  | 50502  | (6)物業(yè)管理費(fèi)  | |||||
2050203  | 30211  | 50502  | (7)差旅費(fèi)  | |||||
2050203  | 30213  | 50502  | (8)維修(護(hù))費(fèi)  | 2.00  | 2.00  | |||
2050203  | 30215  | 50502  | (9)會(huì)議費(fèi)  | |||||
2050203  | 31002  | 50601  | (10)辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)  | |||||
30212  | 50502  | (11)因公出國(guó)(境)費(fèi)用  | ||||||
(12)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | ||||||||
2050203  | 30231  | 50502  | 1)燃料費(fèi)  | |||||
2050203  | 30231  | 50502  | 2)維修費(fèi)  | |||||
2050203  | 30231  | 50502  | 3)保險(xiǎn)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30231  | 50502  | 4)其他交通費(fèi)  | |||||
(13)離退休干部經(jīng)費(fèi)  | 10.96  | 10.96  | ||||||
2050203  | 30299  | 50502  | 1)離休干部公用經(jīng)費(fèi)  | 0.14  | 0.14  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | 2)離休干部特需費(fèi)  | 0.20  | 0.20  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | 3)離休干部住宅公用電話費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | 4)離休人員福利費(fèi)  | 0.24  | 0.24  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | 5)退休干部公用經(jīng)費(fèi)  | 3.78  | 3.78  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | 6)退休干部特需費(fèi)  | 2.16  | 2.16  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | 7)退休干部住宅公用電話費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | 8)退休人員福利費(fèi)  | 4.44  | 4.44  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | 9)退職人員福利費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | 10)離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30239  | 50502  | (14)公務(wù)交通補(bǔ)貼  | |||||
2050203  | 30202  | 50502  | (15)印刷費(fèi)  | |||||
2050203  | 30203  | 50502  | (16)咨詢費(fèi)  | |||||
2050203  | 30204  | 50502  | (17)手續(xù)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30214  | 50502  | (18)租賃費(fèi)  | |||||
2050203  | 30218  | 50502  | (19)專用材料費(fèi)  | |||||
2050203  | 30224  | 50502  | (20)被裝購(gòu)置費(fèi)  | |||||
2050203  | 30225  | 50502  | (21)專用燃料費(fèi)  | |||||
2050203  | 30226  | 50502  | (22)勞務(wù)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30227  | 50502  | (23)委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | (24)其他業(yè)務(wù)費(fèi)  | |||||
2、按規(guī)定比例計(jì)提項(xiàng)目  | 33.97  | 33.97  | ||||||
2050203  | 30216  | 50502  | (1)培訓(xùn)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30217  | 50502  | (2)公務(wù)接待費(fèi)  | |||||
2050203  | 30228  | 50502  | (3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)  | 19.49  | 19.49  | |||
2050203  | 30229  | 50502  | (4)福利費(fèi)  | 14.15  | 14.15  | |||
2050203  | 30299  | 50502  | (5)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)  | 0.33  | 0.33  | |||
3、特殊因素項(xiàng)目  | ||||||||
2050203  | 30299  | 50502  | (1)業(yè)務(wù)用房運(yùn)行費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | (2)辦公用房運(yùn)行補(bǔ)助  | |||||
2050203  | 30213  | 50502  | (3)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30202  | 50502  | (4)大宗印刷費(fèi)  | |||||
2050203  | 30207  | 50502  | (5)專項(xiàng)郵電費(fèi)  | |||||
2050203  | 31003  | 50601  | (6)專項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)  | |||||
2050203  | 30231  | 50502  | (7)執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | (8)臨時(shí)辦公室經(jīng)費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | (9)中央空調(diào)及電梯運(yùn)行費(fèi)  | |||||
2050203  | 30299  | 50502  | (10)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)  | |||||
單位預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類表
360057石家莊市第二十五中學(xué)(初中)  | 單位:萬(wàn)元  | ||||
政府經(jīng)濟(jì)分類  | 資金來(lái)源  | ||||
合計(jì)  | 一般公共預(yù)算撥款  | 基金預(yù)算撥款  | 財(cái)政專戶核撥  | 其他來(lái)源收入  | |
合計(jì)  | 2234.60  | 2234.60  | |||
501機(jī)關(guān)工資福利支出  | |||||
502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出  | |||||
503機(jī)關(guān)資本性支出(一)  | |||||
504機(jī)關(guān)資本性支出(二)  | |||||
505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助  | 1577.27  | 1577.27  | |||
506對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助  | |||||
507對(duì)企業(yè)補(bǔ)助  | |||||
508對(duì)企業(yè)資本性支出  | |||||
509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 657.33  | 657.33  | |||
511債務(wù)利息及費(fèi)用支出  | |||||
513轉(zhuǎn)移性支出  | |||||
599其他支出  | |||||
五十七、石家莊市第二十五中學(xué)(高中)收支預(yù)算
收支預(yù)算總表
360058石家莊市第二十五中學(xué)(高中)  | 單位:萬(wàn)元  | |
項(xiàng)目代碼  | 預(yù)算收支項(xiàng)目  | 預(yù)算金額  | 
預(yù)算收入  | 1119.37  | |
1  | 一般公共預(yù)算撥款  | 1097.37  | 
其中:財(cái)政撥款  | 1097.37  | |
行政事業(yè)性收費(fèi)  | ||
專項(xiàng)收入  | ||
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入  | ||
政府住房基金收入  | ||
上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付  | ||
地方政府一般債務(wù)收入  | ||
其他  | ||
2  | 基金預(yù)算撥款  | |
3  | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款  | |
4  | 財(cái)政專戶核撥  | 22.00  | 
5  | 其他來(lái)源收入  | |
其中:事業(yè)收入  | ||
事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入  | ||
附屬單位上繳收入  | ||
經(jīng)營(yíng)收入  | ||
其他收入  | ||
預(yù)算支出  | 1119.37  | |
1  | 人員經(jīng)費(fèi)  | 1053.76  | 
2  | 日常公用經(jīng)費(fèi)  | 65.61  | 
3  | 項(xiàng)目支出  | |
4  | 其他支出  | |
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算
360058石家莊市第二十五中學(xué)(高中)  | 單位:萬(wàn)元  | |||||||
功能分類科目編碼  | 部門經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 政府經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 預(yù)算支出項(xiàng)目  | 資金來(lái)源  | ||||
合計(jì)  | 一般公共預(yù)算撥款  | 基金預(yù)算撥款  | 財(cái)政專戶核撥  | 其他來(lái)源收入  | ||||
合計(jì)  | 1053.76  | 1031.76  | 22.00  | |||||
一、工資福利支出  | 758.44  | 737.10  | 21.34  | |||||
2050204  | 30101  | 50501  | 1、基本工資  | 270.35  | 270.35  | |||
2、津貼補(bǔ)貼  | 52.51  | 52.51  | ||||||
2050204  | 30102  | 50501  | (1)地區(qū)附加津貼  | |||||
2050204  | 30102  | 50501  | (2)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼  | |||||
(3)(特殊)崗位津貼(補(bǔ)貼)  | 0.53  | 0.53  | ||||||
2050204  | 30102  | 50501  | 1)國(guó)家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無(wú)關(guān)的崗位津貼  | 0.53  | 0.53  | |||
2050204  | 30102  | 50501  | 2)國(guó)家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼  | |||||
2050204  | 30102  | 50501  | (4)規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼  | 1.30  | 1.30  | |||
2050204  | 30102  | 50501  | (5)在職人員住宅取暖補(bǔ)貼  | 35.34  | 35.34  | |||
2050204  | 30102  | 50501  | (6)在職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | 15.34  | 15.34  | |||
2050204  | 30102  | 50501  | (7)在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30102  | 50501  | (8)上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30103  | 50501  | 3、獎(jiǎng)金  | |||||
4、績(jī)效工資  | 173.22  | 173.22  | ||||||
2050204  | 30107  | 50501  | (1)基礎(chǔ)績(jī)效工資  | 108.86  | 108.86  | |||
2050204  | 30107  | 50501  | (2)獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資  | 64.36  | 64.36  | |||
2050204  | 30107  | 50501  | (3)應(yīng)納入績(jī)效工資的津貼補(bǔ)貼  | |||||
5、社會(huì)保障繳費(fèi)  | 165.43  | 165.43  | ||||||
2050204  | 30108  | 50501  | (1)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  | 71.06  | 71.06  | |||
2050204  | 30109  | 50501  | (2)職業(yè)年金繳費(fèi)  | 22.96  | 22.96  | |||
2050204  | 30110  | 50501  | (3)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | 66.09  | 66.09  | |||
2050204  | 30111  | 50501  | (4)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助  | |||||
2050204  | 30112  | 50501  | (5)事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | |||||
2050204  | 30112  | 50501  | (6)大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | |||||
2050204  | 30112  | 50501  | (7)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  | 3.10  | 3.10  | |||
2050204  | 30112  | 50501  | (8)工傷保險(xiǎn)費(fèi)  | 2.22  | 2.22  | |||
2050204  | 30112  | 50501  | (9)其他社保繳費(fèi)  | |||||
2050204  | 30113  | 50501  | 6、住房公積金  | 75.59  | 75.59  | |||
2050204  | 30114  | 50501  | 7、醫(yī)療費(fèi)  | |||||
2050204  | 30106  | 50501  | 8、伙食補(bǔ)助費(fèi)  | |||||
9、其他工資福利支出  | 21.34  | 21.34  | ||||||
2050204  | 30199  | 50501  | (1)長(zhǎng)期聘用人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工工資  | 21.00  | 21.00  | |||
2050204  | 30199  | 50501  | (2)長(zhǎng)期聘用人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金  | 0.34  | 0.34  | |||
2050204  | 30199  | 50501  | (3)病假兩個(gè)月以上職工的工資  | |||||
2050204  | 30199  | 50501  | (4)其他  | |||||
二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 295.32  | 294.66  | 0.66  | |||||
1、離休費(fèi)  | ||||||||
2050204  | 30301  | 50905  | (1)離休金  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (2)離休人員補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (3)離休人員特殊補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (4)離休人員住宅取暖補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (5)離休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (6)離休人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (7)社保開支離休人員單位負(fù)擔(dān)按月發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050204  | 30301  | 50905  | (8)社保開支離休人員單位負(fù)擔(dān)按年發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2、退休費(fèi)  | 32.74  | 32.74  | ||||||
2050204  | 30302  | 50905  | (1)退休金  | |||||
2050204  | 30302  | 50905  | (2)退休人員補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30302  | 50905  | (3)退休人員特殊補(bǔ)貼  | 2.40  | 2.40  | |||
2050204  | 30302  | 50905  | (4)退休人員住宅取暖補(bǔ)貼  | 14.16  | 14.16  | |||
2050204  | 30302  | 50905  | (5)退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | 8.94  | 8.94  | |||
2050204  | 30302  | 50905  | (6)退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30302  | 50905  | (7)社保開支退休人員單位負(fù)擔(dān)按月發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050204  | 30302  | 50905  | (8)社保開支退休人員單位負(fù)擔(dān)按年發(fā)放費(fèi)用  | 7.24  | 7.24  | |||
3、退職(役)費(fèi)  | ||||||||
2050204  | 30303  | 50905  | (1)退職生活費(fèi)  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (2)退職人員補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (3)退職人員特殊補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (4)退職人員住宅取暖補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (5)退職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (6)退職人員購(gòu)房補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (7)社保開支退職人員單位負(fù)擔(dān)按月發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050204  | 30303  | 50905  | (8)社保開支退職人員單位負(fù)擔(dān)按年發(fā)放費(fèi)用  | |||||
2050204  | 30304  | 50901  | 4、撫恤金  | |||||
2050204  | 30305  | 50901  | 5、生活補(bǔ)助  | |||||
2050204  | 30308  | 50902  | 6、助學(xué)金  | 0.66  | 0.66  | |||
7、獎(jiǎng)勵(lì)金  | 0.17  | 0.17  | ||||||
2050204  | 30309  | 50901  | (1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)  | 0.17  | 0.17  | |||
2050204  | 30309  | 50901  | (2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金  | |||||
2050204  | 30399  | 50999  | 8、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  | 261.75  | 261.75  | |||
日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算
360058石家莊市第二十五中學(xué)(高中)  | 單位:萬(wàn)元  | |||||||
功能分類科目編碼  | 部門經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 政府經(jīng)濟(jì)分類編碼  | 預(yù)算支出項(xiàng)目  | 資金來(lái)源  | ||||
合計(jì)  | 一般公共預(yù)算撥款  | 基金預(yù)算撥款  | 財(cái)政專戶核撥  | 其他來(lái)源收入  | ||||
合計(jì)  | 65.61  | 65.61  | ||||||
1、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目  | 47.11  | 47.11  | ||||||
2050204  | 30201  | 50502  | (1)辦公費(fèi)  | 13.38  | 13.38  | |||
2050204  | 30205  | 50502  | (2)水費(fèi)  | 2.50  | 2.50  | |||
2050204  | 30206  | 50502  | (3)電費(fèi)  | 7.00  | 7.00  | |||
(4)郵電費(fèi)  | 2.00  | 2.00  | ||||||
2050204  | 30207  | 50502  | 1)公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30207  | 50502  | 2)其他郵電費(fèi)  | 2.00  | 2.00  | |||
2050204  | 30208  | 50502  | (5)辦公取暖費(fèi)  | 3.74  | 3.74  | |||
2050204  | 30209  | 50502  | (6)物業(yè)管理費(fèi)  | 1.00  | 1.00  | |||
2050204  | 30211  | 50502  | (7)差旅費(fèi)  | 2.00  | 2.00  | |||
2050204  | 30213  | 50502  | (8)維修(護(hù))費(fèi)  | 5.50  | 5.50  | |||
2050204  | 30215  | 50502  | (9)會(huì)議費(fèi)  | |||||
2050204  | 31002  | 50601  | (10)辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)  | |||||
30212  | 50502  | (11)因公出國(guó)(境)費(fèi)用  | ||||||
(12)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 1.00  | 1.00  | ||||||
2050204  | 30231  | 50502  | 1)燃料費(fèi)  | 0.30  | 0.30  | |||
2050204  | 30231  | 50502  | 2)維修費(fèi)  | 0.30  | 0.30  | |||
2050204  | 30231  | 50502  | 3)保險(xiǎn)費(fèi)  | 0.30  | 0.30  | |||
2050204  | 30231  | 50502  | 4)其他交通費(fèi)  | 0.10  | 0.10  | |||
(13)離退休干部經(jīng)費(fèi)  | 5.03  | 5.03  | ||||||
2050204  | 30299  | 50502  | 1)離休干部公用經(jīng)費(fèi)  | |||||
2050204  | 30299  | 50502  | 2)離休干部特需費(fèi)  | |||||
2050204  | 30299  | 50502  | 3)離休干部住宅公用電話費(fèi)  | |||||
2050204  | 30299  | 50502  | 4)離休人員福利費(fèi)  | |||||
2050204  | 30299  | 50502  | 5)退休干部公用經(jīng)費(fèi)  | 1.82  | 1.82  | |||
2050204  | 30299  | 50502  | 6)退休干部特需費(fèi)  | 1.04  | 1.04  | |||
2050204  | 30299  | 50502  | 7)退休干部住宅公用電話費(fèi)  | |||||
2050204  | 30299  | 50502  | 8)退休人員福利費(fèi)  | 2.17  | 2.17  | |||
2050204  | 30299  | 50502  | 9)退職人員福利費(fèi)  | |||||
2050204  | 30299  | 50502  | 10)離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)  | |||||
2050204  | 30239  | 50502  | (14)公務(wù)交通補(bǔ)貼  | |||||
2050204  | 30202  | 50502  | (15)印刷費(fèi)  | 0.50  | 0.50  | |||
2050204  | 30203  | 50502  | (16)咨詢費(fèi)  | |||||
2050204  | 30204  | 50502  | (17)手續(xù)費(fèi)  | |||||
2050204  | 30214  | 50502  | (18)租賃費(fèi)  | 0.20  | 0.20  | |||
2050204  | 30218  | 50502  | (19)專用材料費(fèi)  | 2.50  | 2.50  | |||
2050204  | 30224  | 50502  | (20)被裝購(gòu)置費(fèi)  | |||||
2050204  | 30225  | 50502  | (21)專用燃料費(fèi)  | |||||
2050204  | 30226  | 50502  | (22)勞務(wù)費(fèi)  | |||||
2050204  | 30227  | 50502  | (23)委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | 0.50  | 0.50  | |||
2050204  | 30299  | 50502  | (24)其他業(yè)務(wù)費(fèi)  | 0.26  | 0.26  | |||
2、按規(guī)定比例計(jì)提項(xiàng)目  | 18.50  | 18.50  | ||||||
2050204  | 30216  | 50502  | (1)培訓(xùn)費(fèi)  | 1.23  | 1.23  | |||
2050204  | 30217  | 50502  | (2)公務(wù)接待費(fèi)  | 0.30  | 0.30  | |||
2050204  | 30228  | 50502  | (3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)  | 9.32  | 9.32  | |||
2050204  | 30229  | 50502  | (4)福利費(fèi)  | 6.76  | 6.76  | |||
